Bustique - Springhengst
1.70 - bruin - 2006 - KWPN
4 generaties topverervers die staan of gestaan hebben in de top 10 van de World Breeding Rankings.
![]() |
Zijn afstamming
| Indoctro pref. | Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | |||
| Folia | Maximus | ||
| Vase | |||
| Vanessa VII | Caletto II | Cor de la Bryere | |
| Deka | |||
| Orgesch | Calypso I | ||
| Iris VI | |||
| Jutha pref. prest. | Grannus | Graphit | Grande |
| Frutana | |||
| Odessa | Ozean | ||
| Gitta | |||
| Utopie H | Argentinus | Argentan I | |
| Dorle | |||
| Utah II | Zeus | ||
| Uta |


Terug